Base: $62,263 • In Last 30 Days
Driven by AI suggestions, modifiers & combo upgrades
900 orders included an upsell item
Conversion rate across checkout & POS prompts
Sales Trend Timeline & Upsell Composition
Visualizing daily revenue progression: Base order value stacked with incremental upsell volume
Upsell Items & Revenue Contribution Matrix
Audited modifiers, drink pairings, extra toppings, and combo upgrades sold during Last 30 Days
| Upsell Item & Pairing Rule | Category | Trigger / Engine Mode | Unit Price | Units Sold (Last 30 Days) | Total Upsell Amount | Attach Rate | Conversion | Growth vs Prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Truffle Parmesan Hand-Cut Fries Frequently paired with: Burgers, Grill Mains | Side & Extra | Cart Suggestion | +$9.50 | 335 | $3,182.5020.5% of upsells | 35% | 25.2% | +18.2% |
#2 Gourmet Craft Soda / Beverage Frequently paired with: All Mains | Drink Pairing | AI Checkout Recommendation | +$6.50 | 436 | $2,834.0018.2% of upsells | 31.2% | 22.5% | +14.5% |
#3 Double Protein / Cheese Upgrade Frequently paired with: Bowls, Sandwiches, Pizzas | Modifier / Add-on | POS Modifier Prompt | +$5.50 | 462 | $2,541.0016.4% of upsells | 28% | 20.2% | +16% |
#4 Signature Decadent Dessert Frequently paired with: Dinner Orders | Dessert & Sweet | AI Checkout Recommendation | +$12.50 | 179 | $2,237.5014.4% of upsells | 24.6% | 17.7% | +22.4% |
#5 Full Meal Combo Upgrade (Side + Drink) Frequently paired with: All Sandwiches / Burgers | Combo Upgrade | Combo Deal | +$12.00 | 223 | $2,676.0017.2% of upsells | 29.5% | 21.2% | +27.8% |
#6 Chef's Artisanal Sauce Flight Frequently paired with: Fries, Wings, Steaks | Modifier / Add-on | POS Modifier Prompt | +$4.00 | 518 | $2,072.0013.3% of upsells | 22.8% | 16.4% | +11.5% |
Upsells by Sales Channel
Conversion comparisons between POS cashier prompts and online cart triggers
Recent Orders With Attached Upsell Items
Real-time basket breakdown showing base order amount + attached upsell items
+$22.00 Upsell (4m ago)
+$6.50 Upsell (18m ago)
+$9.50 Upsell (32m ago)
+$12.50 Upsell (46m ago)
+$18.50 Upsell (60m ago)
+$4.00 Upsell (74m ago)
+$22.00 Upsell (88m ago)
+$6.50 Upsell (102m ago)