Base: $134,553 • In Last 30 Days
Driven by AI suggestions, modifiers & combo upgrades
1,415 orders included an upsell item
Conversion rate across checkout & POS prompts
Sales Trend Timeline & Upsell Composition
Visualizing daily revenue progression: Base order value stacked with incremental upsell volume
Upsell Items & Revenue Contribution Matrix
Audited modifiers, drink pairings, extra toppings, and combo upgrades sold during Last 30 Days
| Upsell Item & Pairing Rule | Category | Trigger / Engine Mode | Unit Price | Units Sold (Last 30 Days) | Total Upsell Amount | Attach Rate | Conversion | Growth vs Prior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 Extra Buffalo Mozzarella D.O.P. Frequently paired with: Woodfired Margherita, Diavola Pizza | Modifier / Add-on | POS Modifier Prompt | +$4.50 | 871 | $3,919.5011.7% of upsells | 28.5% | 20.5% | +16.2% |
#2 Truffle Oil Drizzle & Sea Salt Frequently paired with: Porcini Fettuccine, Prosciutto Pizza | Modifier / Add-on | AI Checkout Recommendation | +$3.00 | 1,105 | $3,315.009.9% of upsells | 24.1% | 17.4% | +12.8% |
#3 Gluten-Free Hand-Stretched Crust Frequently paired with: All Pizzas, Calzones | Modifier / Add-on | POS Modifier Prompt | +$4.50 | 452 | $2,034.006.1% of upsells | 14.8% | 10.7% | +9.4% |
#4 San Pellegrino Sparkling 750ml Frequently paired with: Pasta Mains, Pizza Sharing | Drink Pairing | AI Checkout Recommendation | +$7.50 | 587 | $4,402.5013.1% of upsells | 32% | 23% | +18.5% |
#5 Peroni Nastro Azzurro 330ml Frequently paired with: Diavola Pizza, Focaccia | Drink Pairing | Cart Suggestion | +$9.00 | 342 | $3,078.009.2% of upsells | 22.4% | 16.1% | +14.1% |
#6 Warm Rosemary Garlic Focaccia Frequently paired with: Fettuccine, Antipasto Platter | Side & Extra | Cart Suggestion | +$11.00 | 453 | $4,983.0014.8% of upsells | 36.2% | 26.1% | +21% |
#7 Burrata Pugliese with Heirloom Tomatoes Frequently paired with: Prosciutto Platter, Pasta | Side & Extra | AI Checkout Recommendation | +$16.50 | 161 | $2,656.507.9% of upsells | 19.3% | 13.9% | +15.6% |
#8 Traditional Espresso Tiramisu Frequently paired with: All Orders > $40 | Dessert & Sweet | Cart Suggestion | +$14.50 | 254 | $3,683.0011.0% of upsells | 26.8% | 19.3% | +24.3% |
#9 Pistachio Gelato Cannoli (2pc) Frequently paired with: Family Pizza Bundles | Dessert & Sweet | AI Checkout Recommendation | +$12.00 | 246 | $2,952.008.8% of upsells | 21.5% | 15.5% | +17.2% |
#10 Aperitivo Meal Upgrade (Focaccia + Spritz) Frequently paired with: Dinner Mains | Combo Upgrade | Combo Deal | +$18.00 | 143 | $2,574.007.7% of upsells | 18.7% | 13.5% | +29.5% |
Upsells by Sales Channel
Conversion comparisons between POS cashier prompts and online cart triggers
Recent Orders With Attached Upsell Items
Real-time basket breakdown showing base order amount + attached upsell items
+$12.00 Upsell (4m ago)
+$3.00 Upsell (18m ago)
+$15.50 Upsell (32m ago)
+$7.50 Upsell (46m ago)
+$23.50 Upsell (60m ago)
+$11.00 Upsell (74m ago)
+$34.50 Upsell (88m ago)
+$14.50 Upsell (102m ago)